dac10
鋼種名 | DAC10 | |
---|---|---|
試料番号 | 58-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 187 HV | |
フェライト+複炭化物(球状)。 結晶方位が異なるため腐食に濃淡がある。 |
鋼種名 | DAC10 | |
---|---|---|
試料番号 | 58-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1020℃ 15min 熱浴 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 53.0 HRC | |
焼入マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 |
鋼種名 | DAC10 | |
---|---|---|
試料番号 | 58-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1020℃ 15min 熱浴 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 2回 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 51.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+析出炭化物(黒い小粒)+未溶解炭化物。 |