kas440
鋼種名 | KAS440 | |
---|---|---|
試料番号 | 63-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 229 HV | |
フェライト+複炭化物。 |
鋼種名 | KAS440 | |
---|---|---|
試料番号 | 63-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1070℃ 15min 熱浴 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 64.5 HRC | |
焼入マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 |
鋼種名 | KAS440 | |
---|---|---|
試料番号 | 63-2 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1070℃ 15min 熱浴 |
熱処理2 | サブゼロ | -75℃ 60min |
熱処理3 | 低温焼戻し | 150℃ 90min 空冷 2回 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 64.0 HRC | |
低温焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 |
鋼種名 | KAS440 | |
---|---|---|
試料番号 | 63-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1070℃ 15min 熱浴 |
熱処理2 | サブゼロ | -75℃ 60min |
熱処理3 | 高温焼戻し | 500℃ 90min 空冷 2回 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 61.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物+析出炭化物。 |