s10c
鋼種名 | S10C | |
---|---|---|
試料番号 | 02-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 900℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 120 HB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 1つ1つのブロックは結晶粒。ブロックの線が結晶粒界。 |
鋼種名 | S10C | |
---|---|---|
試料番号 | 02-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 900℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 120 HB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 1つ1つのブロックは結晶粒。ブロックの線が結晶粒界。 |