s50c
鋼種名 | S50C | |
---|---|---|
試料番号 | 09-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 800℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 160 HB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。パーライトの方がやや多い。 パーライトを囲むようにフェライトが存在している。 |
鋼種名 | S50C | |
---|---|---|
試料番号 | 09-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 800℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 160 HB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。パーライトの方がやや多い。 パーライトを囲むようにフェライトが存在している。 |
鋼種名 | S50C | |
---|---|---|
試料番号 | 09-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 830℃ 15min 水冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 24.5 HRC | |
ソルバイト。 |