scm440
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 170 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 170 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 54.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 31.5 HRC | |
ソルバイト。 |
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 71-0 | |
熱処理1 | ガス軟窒化 | 580℃ 80min 油冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 850 HV | |
素地はソルバイト。表面の白層は窒化物(化合物層)。 その下層は窒素拡散層。 |