scr440
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 82.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 82.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 54.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 若干粗大なマルテンサイト。 |
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 30.0 HRC | |
ソルバイト。 |