scr445
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-0 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 35.5 HRC | |
ソルバイト。 |
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面より若干内部。 |
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |