skh2
鋼種名 | SKH 2 | |
---|---|---|
試料番号 | 29-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 318 HV | |
フェライト+複炭化物。 比較的大きいのは共晶炭化物。 |
鋼種名 | SKH 2 | |
---|---|---|
試料番号 | 29-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1260℃ 1.5min 熱浴 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 65.5 HRC | |
焼入マルテンサイト+残留オーステナイト+共晶炭化物(未溶解)。 焼入れのままゆえ結晶粒界が現出している。 |
鋼種名 | SKH 2 | |
---|---|---|
試料番号 | 29-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1260℃ 1.5min 熱浴 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 560℃ 90min 空冷 2回 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 65.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物+析出炭化物(黒粒)。 |