snc415
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 81.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 81.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 60.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面に若干の粒界酸化が認められる。 |
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1浸炭 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 60.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面より若干内部。 |
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 31.5 HRC | |
焼戻低炭素マルテンサイト。 |
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 82 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |