spc
鋼種名 | SPC | |
---|---|---|
試料番号 | 79 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 749 HV | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SPC | |
---|---|---|
試料番号 | 79 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 749 HV | |
表面近傍は焼戻マルテンサイト。 内部はフェライト+パーライト。 |
鋼種名 | SPC | |
---|---|---|
試料番号 | 79内部 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 160 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |