sum31
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 100倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 717 HV | |
焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 717 HV | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80内部 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | - - | |
繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 |
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80内部 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | - - | |
繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 |