swch
鋼種名 | SWCH | |
---|---|---|
試料番号 | 87 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 100倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 740 HV | |
表面近傍は焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SWCH | |
---|---|---|
試料番号 | 87 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 740 HV | |
表面近傍は残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 |
鋼種名 | SWCH | |
---|---|---|
試料番号 | 87内部 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 170 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |