企業ロゴ 企業名前ロゴ [HOME]

組合員・賛助会員検索

株式会社オーネックス

会社概要

企業メッセージ

創業以来70年を越える歴史と経験を持つ熱処理専業メーカーとして蓄積されたノウハウを活用し、ISO等の認証を取得し、広範な分野への対応と品質のゆるぎない信頼の確保を図るべく、専業メーカーとして最大の強みを発揮いたします。

営業品目 浸炭、真空浸炭、ガス軟窒化、その他非鉄金属の熱処理
企業得意分野
    大物浸炭品の処理(MAX単体25トン)
取得認証等 JIS認定工場 ISO14001、ISO9001
代表者 鶴田 猛士
所在地 194-0022 東京都町田市森野1-7-23
工場など 神奈川県、埼玉県、山口県
TEL/FAX 046-285-3664 / 042-722-4938
本社住所 194-0022 東京都町田市森野1-7-23
本社TEL/FAX 046-285-3664 / 042-722-4938
E-mail tech_inquiry@onex.jp
URL http://www.onex.jp
設立年 昭和25年
資本金 878 (百万円)
年間売上高
工場・関連事業所
(名称・住所)
厚木工場 :厚木市上依知3012-3

東松山工場:埼玉県東松山市新郷88

山口工場 :山口県山陽小野田市山野井1366
海外事業所
(名称・住所)
備考

製品・技術・サービス

熱処理対象等 部品(製品)熱処理 
取扱加工材料 構造用鋼, 銅, ステンレス鋼, チタン, 工具鋼, 磁性材料, 鋳鋼, アルミ 
加工の種類
加工の種類  焼入れ(空気), 焼入れ(雰囲気), 焼入れ(真空), 焼戻し(空気), 焼戻し(雰囲気), 焼戻し(真空), 焼なまし・焼ならし(空気), 焼なまし・焼ならし(雰囲気), 焼なまし・焼ならし(真空), 浸炭焼入れ(雰囲気), 真空浸炭焼入れ
窒化(ガス), 軟窒化(ガス), 酸窒化 
高周波焼入れ, ショットピーニング, ロー付け 
【 厚木工場 】


  1, オールケース型ガス浸炭焼入炉            1,000Kg / 760 X 1,520 X 740 / 2基

  2, オールケース型ガス浸炭焼入炉             650Kg / 760 X 1,220 X 640 / 8基

  3, 真空浸炭焼入炉                    650Kg / 760 X 1,220 X 640 / 1基

  4, オールケース型軟窒化炉                800Kg / 760 X 1,220 X 800 / 3基

  5, 電熱式ヘビー型熱風循環式焼戻し炉          1,000Kg / 760 X 1,520 X 740 / 1基

  6, 電熱式スーパー型熱風循環式焼戻し炉(2トレー式)   1,600Kg / 760 X 2,240 X 740 / 1基

  7, 電熱式スーパー型熱風循環式焼戻し炉(2トレー式)   1,300Kg / 760 X 2,240 X 640 / 1基

  8, 電熱式スーパー型熱風循環式焼戻し炉           650Kg / 760 X 1,220 X 640 / 1基

  9, サブゼロ槽                      1,000Kg /1,500 X 1,520 X 700 / 1基

 10, ピット型ガス浸炭炉                 15,000Kg / φ1,500 X 3,000  / 3基

 11, ピット型ガス浸炭炉                  3,000Kg / φ1,300 X 1,800  / 1基

 12, ピット型熱風循環式焼戻し炉             15,000Kg / φ1,700 X 3,500  / 1基

 13, ピット型熱風循環式焼戻し炉             15,000Kg / φ1,600 X 3,500  / 1基

 14, ピット型熱風循環式焼戻し炉              2,500Kg / φ1,200 X 2,000  / 2基

 15, ピット型熱風循環式焼戻し炉              1,000Kg /  φ760 X 1,000  / 1基


【 東松山工場 】


  1, オールケース型ガス浸炭焼入炉              650Kg / 760 X 1,220 X 610 /14基

  2, ピット型ガス浸炭炉                  4,000Kg / φ1,000 X 2,200  / 3基

  3, ピット型ガス浸炭炉                  3,000Kg /  φ850 X 2,000  / 1基

  4, ピット型ガス浸炭炉                  3,000Kg /  φ850 X 1,600  / 1基

  5, ピット型ガス軟窒化炉                 1,000Kg /  φ850 X 1,200  / 1基

  6, オールケース型熱風循環式電気炉            1,300Kg /  (2トレー式) / 1基

  7, オールケース型熱風循環式電気炉             650Kg / 760 X 1,220 X 610 / 4基

  8, オールケース型熱風循環式電気炉             30Kg / 500 X  600 X 500 / 1基

  9, オールケース型光輝電気炉               1,300Kg /  (2トレー式) / 1基

 10, オールケース型光輝電気炉                650Kg / 760 X 1,220 X 610 / 2基

 11, 真空パージ式無酸化焼戻炉                750Kg / 760 X 1,220 X 700 / 1基

 12, ピット型熱風循環式電気炉               5,000Kg / φ1,400 X 2,000  / 2基

 13, ピット型熱風循環式電気炉               3,000Kg / φ1,200 X 2,000  / 1基

 14, ピット型熱風循環式電気炉               3,000Kg / φ1,000 X 2,000  / 1基

 15, 高周波焼入れ機                     200Kg / φ20-250 X 1,200  / 1基

 16, 高周波焼入れ機                     200Kg / φ10-250 X  900  / 1基

 17, 高周波焼入れ機                     30Kg / φ10-180 X  500  / 2基

 18, 高周波焼入れ機                     30Kg / φ10-150 X  500  / 1基

 19, 高周波焼入れ機                     30Kg / φ10-100 X  500  / 1基

 20, 高周波焼入れ機                          専用機     / 5基

 21, 高周波焼戻し炉                     450kg /  610 X 920 X 550 / 4基

 22, ピット型焼戻し炉                    650kg / φ1,100 X 1,700  / 1基


【 山口工場 】

(第1工場)

  1, ピット型ガス浸炭炉                 25,000Kg / φ1,500 X 5,200  / 1基

  2, ピット型ガス浸炭炉                 25,000Kg / φ2,000 X 2,400  / 1基

  3, ピット型ガス浸炭炉                 15,000Kg / φ1,500 X 3,600  / 1基

  4, ピット型ガス浸炭炉                  8,000Kg / φ1,500 X 2,000  / 1基

  5, ピット型真空炉                    1,000Kg /  φ800 X 2,500  / 1基

  6, オールケース型ガス浸炭焼入炉              650Kg / 760 X 1,220 X 640 / 4基

  7, ピット型熱風循環式電気炉              25,000Kg / φ1,500 X 6,000  / 1基

  8, ピット型熱風循環式電気炉              25,000Kg / φ2,200 X 3,000  / 1基

  9, ピット型熱風循環式電気炉               8,000Kg / φ1,200 X 3,000  / 1基

 10, バッチ型熱風循環式電気炉                740Kg / 760 X 1,220 X 710 / 1基

 11, バッチ型熱風循環式電気炉                740Kg / 760 X 1,220 X 610 / 1基

 12, バッチ型熱風循環式電気炉                740Kg / 760 X 1,220 X 500 / 1基

 13, オールケース型真空焼入炉                600Kg / 640 X  920 X 610 / 1基

(第2工場)

  1, ピット型浸炭炉                   15,000Kg / φ2,100 X 2,500  / 2基

  2, ピット型浸炭炉                   15,000Kg / φ1,500 X 4,500  / 1基

  3, ピット型浸炭炉                   15,000Kg / φ1,500 X 3,300  / 1基

  4, ピット型真空炉                    1,000Kg /  φ800 X 2,500  / 1基

  5, ピット型ガス窒化炉                  7,000Kg / φ1,600 X 2,200  / 1基

  6, ピット型熱風循環式電気炉              12,000Kg / φ2,200 X 2,500  / 2基

  7, ピット型熱風循環式電気炉              10,000Kg / φ1,500 X 3,300  / 1基

  8, オールケース型焼戻し炉                 740Kg / 760 X 1,220 X 500 / 1基

 
戻る