金属熱処理組織写真
大同特殊鋼
DEX60 #99

| 鋼種名 | DEX60 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 65-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 329 HV | |
| フェライト+複炭化物。 | ||
DEX60 #100

| 鋼種名 | DEX60 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 65-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1210℃ 3min 熱浴 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 68.0 HRC | |
| 焼入マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 焼入れのままゆえ結晶粒界が現出している。 |
||
DEX60 #101

| 鋼種名 | DEX60 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 65-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1210℃ 3min 熱浴 |
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 560℃ 90min 空冷3回 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 68.5 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物(白)+析出炭化物(黒)。 | ||
大同特殊鋼へ戻る