金属熱処理組織写真
大同特殊鋼
DH31 #76

| 鋼種名 | DH31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 64-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 211 HV | |
| フェライト+複炭化物。 | ||
DH31 #73

| 鋼種名 | DH31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 64-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1030℃ 15min 熱浴 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 52.0 HRC | |
| 焼入マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 | ||
DH31 #74

| 鋼種名 | DH31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 64-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1030℃ 15min 熱浴 |
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷2回 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 51.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 結晶方位が異なるため腐食に濃淡がある。 |
||
大同特殊鋼へ戻る