金属熱処理組織写真
低炭素合金鋼
SCM418H #175
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130゜C)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 50倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
焼戻しマルテンサイト。 |
SCM418H #176
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130゜C)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻オーステナイト。 表面には粒界酸化が認められる。 |
SCM418H #177
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130゜C)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。表面より若干内部。 |
低炭素合金鋼へ戻る