金属熱処理組織写真
炭素工具鋼
SK105(SK 3) #185
鋼種名 | SK105(SK 3) | |
---|---|---|
試料番号 | 12-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 179 HV | |
球状セメンタイト。 |
SK105(SK 3) #186
鋼種名 | SK105(SK 3) | |
---|---|---|
試料番号 | 12-2 | |
熱処理1 | 焼入れ | 820℃ 5min 熱浴 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 150℃ 90min 空冷2回 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 64.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物(白粒)+微細パーライト(黒粒)。 |
SK105(SK 3) #45
鋼種名 | SK105(SK 3) | |
---|---|---|
試料番号 | 12-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 820℃ 5min 熱浴 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 500℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 37.5 HRC | |
ソルバイト+未溶解炭化物。 |
炭素工具鋼へ戻る