金属熱処理組織写真
高速度工具鋼
SKH4 #109
鋼種名 | SKH4 | |
---|---|---|
試料番号 | 30-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 280 HV | |
フェライト+複炭化物。 結晶方位が異なるため腐食に濃淡がある。 |
SKH4 #110
鋼種名 | SKH4 | |
---|---|---|
試料番号 | 30-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1270℃ 1.5min 熱浴 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 65.0 HRC | |
焼入マルテンサイト+残留オーステナイト+未溶解炭化物。 焼入れのままゆえ結晶粒界が現出している。 |
SKH4 #111
鋼種名 | SKH4 | |
---|---|---|
試料番号 | 30-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 1270℃ 1.5min 熱浴 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 560℃ 90min 空冷3回 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 塩化第二鉄 | |
硬さ | 67.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物+析出炭化物。 |
高速度工具鋼へ戻る