金属熱処理組織写真
合金工具鋼
SKS3 #188
鋼種名 | SKS3 | |
---|---|---|
試料番号 | 22-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 222 HV | |
フェライト+球状セメンタイト。 結晶方位が異なるため腐食に濃淡がある。 |
SKS3 #43
鋼種名 | SKS3 | |
---|---|---|
試料番号 | 22-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 830℃ 5min 熱浴 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 65.5 HRC | |
焼入マルテンサイト+未溶解炭化物。 |
SKS3 #189
鋼種名 | SKS3 | |
---|---|---|
試料番号 | 22-2 | |
熱処理1 | 焼入れ | 830℃ 5min 熱浴 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 150℃ 90min 空冷2回 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 64.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 |
SKS3 #40
鋼種名 | SKS3 | |
---|---|---|
試料番号 | 22-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 830℃ 5min 熱浴 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 500℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 46.0 HRC | |
ソルバイト。 炭化物の凝集が始まっている。 |
合金工具鋼へ戻る