金属熱処理組織写真
圧延鋼
SPHC #168
鋼種名 | SPHC | |
---|---|---|
試料番号 | 86 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 100倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 740 HV | |
焼戻マルテンサイト。 |
SPHC #169
鋼種名 | SPHC | |
---|---|---|
試料番号 | 86 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 740 HV | |
焼戻マルテンサイト。 若干内部層の亀甲状は微細パーライトの析出。 |
SPHC #171
鋼種名 | SPHC | |
---|---|---|
試料番号 | 86内部 | |
熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 282 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
圧延鋼へ戻る