金属熱処理組織写真
構造用低炭素鋼
STKM12B #165
  
  
| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 100倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 790 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 内部の黒いネットは微細パーライト。 | ||
STKM12B #166
  
  
| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 790 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
STKM12B #167
  
  
| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85内部 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 160 HV | |
| 高温処理のため結晶粒の粗大化が認められる。 | ||
構造用低炭素鋼へ戻る
    
   
				