金属熱処理組織写真
特殊用途鋼
SUM31 #157
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 100倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 717 HV | |
焼戻マルテンサイト。 |
SUM31 #158
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 717 HV | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 |
SUM31 #159
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80内部 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | - - | |
繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 |
SUM31 #160
鋼種名 | SUM31 | |
---|---|---|
試料番号 | 80内部 | |
熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min |
熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | - - | |
繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 |
特殊用途鋼へ戻る