金属熱処理組織写真
特殊用途鋼
SUS420J2 #80

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 50-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1040℃ 15min 熱浴 |
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 510℃ 90min 空冷2回 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 52.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+析出炭化物(黒粒)。 未溶解炭化物(白粒)が若干ある。 |
||
SUS420J2 #192

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 91-2 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1040℃ 15min 熱浴 |
| 熱処理2 | 低温焼戻し | 150℃ 90min 空冷2回 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 61.5 HRC | |
| 低温焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 |
||
SUS420J2 #193

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 91-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 215 HV | |
| 球状セメンタイト。 | ||
特殊用途鋼へ戻る