金属熱処理組織写真
構造用低炭素鋼
S17C #151
  
  
| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 78 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 内部はフェライト+パーライト。 | ||
S17C #152
  
  
| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 78 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
S17C #153
  
  
| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 78内部 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 180 HV | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 | ||
構造用低炭素鋼へ戻る
    
   
				