金属熱処理組織写真集
このページでは低炭素合金鋼の組織写真を表示します。
  倍率をクリックすると写真データが表示されます。
| 低炭素合金鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 試料番号 | 鋼種名 | 倍率 | 熱処理 | 硬さ | 
| 22 | 48-0 | SCM415 | 400 倍 | 焼なまし | 80.0 HRB | 
| 21 | 48-0 | SCM415 | 200 倍 | 焼なまし | 80.0 HRB | 
| 142 | 48-1 | SCM415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 63.0 HRC | 
| 56 | 48-1浸炭 | SCM415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 63.0 HRC | 
| 143 | 48-1内部 | SCM415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 33.0 HRC | 
| 161 | 81 | SCM415 | 400 倍 | 焼ならし | 83.0 HRB | 
| 175 | 88 | SCM418H | 50 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.0 HRC | 
| 176 | 88 | SCM418H | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.0 HRC | 
| 177 | 88 | SCM418H | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.0 HRC | 
| 178 | 89 | SCM420H | 100 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.0 HRC | 
| 179 | 89 | SCM420H | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.0 HRC | 
| 180 | 89内部 | SCM420H | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 453 HV | 
| 164 | 84 | SCr420 | 400 倍 | 焼ならし | 85.0 HRB | 
| 13 | 42-0 | SNC415 | 200 倍 | 焼なまし | 81.0 HRB | 
| 14 | 42-0 | SNC415 | 400 倍 | 焼なまし | 81.0 HRB | 
| 138 | 42-1 | SNC415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 60.0 HRC | 
| 54 | 42-1浸炭 | SNC415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 60.0 HRC | 
| 139 | 42-1内部 | SNC415 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 31.5 HRC | 
| 162 | 82 | SNC415 | 400 倍 | 焼ならし | 83.5 HRB | 
| 15 | 44-0 | SNCM420 | 200 倍 | 焼なまし | 83.5 HRB | 
| 16 | 44-0 | SNCM420 | 400 倍 | 焼なまし | 83.5 HRB | 
| 140 | 44-1 | SNCM420 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.5 HRC | 
| 58 | 44-1浸炭 | SNCM420 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 61.5 HRC | 
| 59 | 44-1内部 | SNCM420 | 400 倍 | 均熱/浸炭 拡散 焼入れ 焼戻し | 44.0 HRC | 
| 163 | 83 | SNCM420 | 400 倍 | 焼ならし | 90.0 HRB | 
 
				