金属熱処理組織写真集
このページでは構造用低炭素鋼の組織写真を表示します。
  倍率をクリックすると写真データが表示されます。
| 構造用低炭素鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 試料番号 | 鋼種名 | 倍率 | 熱処理 | 硬さ | 
| 1 | 02-0 | S10C | 200 倍 | 焼なまし | 120 HB | 
| 2 | 02-0 | S10C | 400 倍 | 焼なまし | 120 HB | 
| 151 | 78 | S17C | 200 倍 | 均熱 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 740 HV | 
| 152 | 78 | S17C | 400 倍 | 均熱 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 740 HV | 
| 153 | 78内部 | S17C | 400 倍 | 均熱 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 180 HV | 
| 3 | 04-0 | S20C | 200 倍 | 焼なまし | 110 HB | 
| 4 | 04-0 | S20C | 400 倍 | 焼なまし | 110 HB | 
| 165 | 85 | STKM12B | 100 倍 | 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 790 HV | 
| 166 | 85 | STKM12B | 400 倍 | 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 790 HV | 
| 167 | 85内部 | STKM12B | 400 倍 | 浸炭窒化 焼入れ 焼戻し | 160 HV | 
 
				