企業ロゴ 企業名前ロゴ [HOME]

金属熱処理組織写真集

このページでは大同特殊鋼の組織写真を表示します。
倍率をクリックすると写真データが表示されます。

大同特殊鋼
No. 試料番号 鋼種名 倍率 熱処理 硬さ
84 66-0 DC53 400 倍 焼なまし 257 HV
85 66-1 DC53 400 倍 焼入れ 65.0 HRC
86 66-3 DC53 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 62.0 HRC
99 65-0 DEX60 400 倍 焼なまし 329 HV
100 65-1 DEX60 400 倍 焼入れ 68.0 HRC
101 65-3 DEX60 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 68.5 HRC
76 64-0 DH31 400 倍 焼なまし 211 HV
73 64-1 DH31 400 倍 焼入れ 52.0 HRC
74 64-3 DH31 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 51.0 HRC
120 67-0 MH85 400 倍 焼なまし 211 HV
121 67-1 MH85 400 倍 焼入れ 64.0 HRC
122 67-3 MH85 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 61.0 HRC

目次へ戻る